期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283071 | 07 | 小 单 | |||
3283070 | 02:40 | 2+6+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3283069 | 02:36 | 5+9+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3283068 | 02:33 | 7+2+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3283067 | 02:29 | 4+9+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3283066 | 02:26 | 4+5+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3283065 | 02:22 | 1+9+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3283064 | 02:19 | 4+7+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3283063 | 02:15 | 3+7+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3283062 | 02:12 | 8+0+9=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3283061 | 02:08 | 9+2+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3283060 | 02:05 | 4+2+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3283059 | 02:01 | 3+4+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3283058 | 01:58 | 7+4+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3283057 | 01:54 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3283056 | 01:51 | 8+2+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283070 | 17 | 大 | 单 | ||
3283069 | 16 | 大 | 双 | ||
3283068 | 09 | 小 | 单 | ||
3283067 | 21 | 大 | 单 | ||
3283066 | 14 | 大 | 双 | ||
3283065 | 16 | 大 | 双 | ||
3283064 | 16 | 大 | 双 | ||
3283063 | 11 | 小 | 单 | ||
3283062 | 17 | 大 | 单 | ||
3283061 | 17 | 大 | 单 | ||
3283060 | 14 | 大 | 双 | ||
3283059 | 10 | 小 | 双 | ||
3283058 | 14 | 大 | 双 | ||
3283057 | 08 | 小 | 双 | ||
3283056 | 10 | 小 | 双 | ||
3283055 | 12 | 小 | 双 | ||
3283054 | 11 | 小 | 单 | ||
3283053 | 08 | 小 | 双 | ||
3283052 | 10 | 小 | 双 | ||
3283051 | 19 | 大 | 单 | ||
3283050 | 16 | 大 | 双 | ||
3283049 | 09 | 小 | 单 | ||
3283048 | 00 | 小 | 双 | ||
3283047 | 16 | 大 | 双 | ||
3283046 | 14 | 大 | 双 | ||
3283045 | 21 | 大 | 单 | ||
3283044 | 14 | 大 | 双 | ||
3283043 | 11 | 小 | 单 | ||
3283042 | 18 | 大 | 双 | ||
3283041 | 14 | 大 | 双 | ||
3283040 | 05 | 小 | 单 | ||
3283039 | 08 | 小 | 双 | ||
3283038 | 11 | 小 | 单 | ||
3283037 | 14 | 大 | 双 | ||
3283036 | 15 | 大 | 单 | ||
3283035 | 13 | 小 | 单 | ||
3283034 | 15 | 大 | 单 | ||
3283033 | 08 | 小 | 双 | ||
3283032 | 15 | 大 | 单 | ||
3283031 | 13 | 小 | 单 | ||
3283030 | 10 | 小 | 双 | ||
3283029 | 03 | 小 | 单 | ||
3283028 | 09 | 小 | 单 | ||
3283027 | 26 | 大 | 双 | ||
3283026 | 21 | 大 | 单 | ||
3283025 | 15 | 大 | 单 | ||
3283024 | 17 | 大 | 单 | ||
3283023 | 08 | 小 | 双 | ||
3283022 | 08 | 小 | 双 | ||
3283021 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出11 17 15 19 16 15 10 11 13 16 |