期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283457 | 01 | 小 | |||
3283456 | 01:44 | 0+1+9=10 | 08 | 小 | 对 |
3283455 | 01:40 | 9+0+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3283454 | 01:37 | 3+7+6=16 | 17 | 大 | 对 |
3283453 | 01:33 | 4+3+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3283452 | 01:30 | 6+3+9=18 | 09 | 小 | 错 |
3283451 | 01:26 | 2+6+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3283450 | 01:23 | 2+6+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3283449 | 01:19 | 4+8+7=19 | 17 | 大 | 对 |
3283448 | 01:16 | 7+9+6=22 | 07 | 小 | 错 |
3283447 | 01:12 | 7+1+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3283446 | 01:09 | 4+8+0=12 | 17 | 大 | 错 |
3283445 | 01:05 | 3+9+0=12 | 09 | 小 | 对 |
3283444 | 01:02 | 1+5+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3283443 | 00:58 | 7+5+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3283442 | 00:55 | 9+6+0=15 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283456 | 10 | 小 | 双 | ||
3283455 | 09 | 小 | 单 | ||
3283454 | 16 | 大 | 双 | ||
3283453 | 11 | 小 | 单 | ||
3283452 | 18 | 大 | 双 | ||
3283451 | 12 | 小 | 双 | ||
3283450 | 13 | 小 | 单 | ||
3283449 | 19 | 大 | 单 | ||
3283448 | 22 | 大 | 双 | ||
3283447 | 12 | 小 | 双 | ||
3283446 | 12 | 小 | 双 | ||
3283445 | 12 | 小 | 双 | ||
3283444 | 09 | 小 | 单 | ||
3283443 | 13 | 小 | 单 | ||
3283442 | 15 | 大 | 单 | ||
3283441 | 15 | 大 | 单 | ||
3283440 | 13 | 小 | 单 | ||
3283439 | 18 | 大 | 双 | ||
3283438 | 17 | 大 | 单 | ||
3283437 | 14 | 大 | 双 | ||
3283436 | 18 | 大 | 双 | ||
3283435 | 22 | 大 | 双 | ||
3283434 | 10 | 小 | 双 | ||
3283433 | 13 | 小 | 单 | ||
3283432 | 13 | 小 | 单 | ||
3283431 | 20 | 大 | 双 | ||
3283430 | 07 | 小 | 单 | ||
3283429 | 18 | 大 | 双 | ||
3283428 | 10 | 小 | 双 | ||
3283427 | 07 | 小 | 单 | ||
3283426 | 15 | 大 | 单 | ||
3283425 | 13 | 小 | 单 | ||
3283424 | 12 | 小 | 双 | ||
3283423 | 03 | 小 | 单 | ||
3283422 | 08 | 小 | 双 | ||
3283421 | 17 | 大 | 单 | ||
3283420 | 14 | 大 | 双 | ||
3283419 | 09 | 小 | 单 | ||
3283418 | 22 | 大 | 双 | ||
3283417 | 17 | 大 | 单 | ||
3283416 | 16 | 大 | 双 | ||
3283415 | 11 | 小 | 单 | ||
3283414 | 14 | 大 | 双 | ||
3283413 | 09 | 小 | 单 | ||
3283412 | 09 | 小 | 单 | ||
3283411 | 18 | 大 | 双 | ||
3283410 | 09 | 小 | 单 | ||
3283409 | 24 | 大 | 双 | ||
3283408 | 19 | 大 | 单 | ||
3283407 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出22 18 05 04 07 16 06 16 14 05 |