期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283458 | 18 | 双 | |||
3283457 | 01:47 | 9+8+5=22 | 01 | 单 | 错 |
3283456 | 01:44 | 0+1+9=10 | 08 | 双 | 对 |
3283455 | 01:40 | 9+0+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3283454 | 01:37 | 3+7+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3283453 | 01:33 | 4+3+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3283452 | 01:30 | 6+3+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3283451 | 01:26 | 2+6+4=12 | 11 | 单 | 错 |
3283450 | 01:23 | 2+6+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3283449 | 01:19 | 4+8+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3283448 | 01:16 | 7+9+6=22 | 07 | 单 | 错 |
3283447 | 01:12 | 7+1+4=12 | 14 | 双 | 对 |
3283446 | 01:09 | 4+8+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3283445 | 01:05 | 3+9+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3283444 | 01:02 | 1+5+3=09 | 15 | 单 | 对 |
3283443 | 00:58 | 7+5+1=13 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283457 | 22 | 大 | 双 | ||
3283456 | 10 | 小 | 双 | ||
3283455 | 09 | 小 | 单 | ||
3283454 | 16 | 大 | 双 | ||
3283453 | 11 | 小 | 单 | ||
3283452 | 18 | 大 | 双 | ||
3283451 | 12 | 小 | 双 | ||
3283450 | 13 | 小 | 单 | ||
3283449 | 19 | 大 | 单 | ||
3283448 | 22 | 大 | 双 | ||
3283447 | 12 | 小 | 双 | ||
3283446 | 12 | 小 | 双 | ||
3283445 | 12 | 小 | 双 | ||
3283444 | 09 | 小 | 单 | ||
3283443 | 13 | 小 | 单 | ||
3283442 | 15 | 大 | 单 | ||
3283441 | 15 | 大 | 单 | ||
3283440 | 13 | 小 | 单 | ||
3283439 | 18 | 大 | 双 | ||
3283438 | 17 | 大 | 单 | ||
3283437 | 14 | 大 | 双 | ||
3283436 | 18 | 大 | 双 | ||
3283435 | 22 | 大 | 双 | ||
3283434 | 10 | 小 | 双 | ||
3283433 | 13 | 小 | 单 | ||
3283432 | 13 | 小 | 单 | ||
3283431 | 20 | 大 | 双 | ||
3283430 | 07 | 小 | 单 | ||
3283429 | 18 | 大 | 双 | ||
3283428 | 10 | 小 | 双 | ||
3283427 | 07 | 小 | 单 | ||
3283426 | 15 | 大 | 单 | ||
3283425 | 13 | 小 | 单 | ||
3283424 | 12 | 小 | 双 | ||
3283423 | 03 | 小 | 单 | ||
3283422 | 08 | 小 | 双 | ||
3283421 | 17 | 大 | 单 | ||
3283420 | 14 | 大 | 双 | ||
3283419 | 09 | 小 | 单 | ||
3283418 | 22 | 大 | 双 | ||
3283417 | 17 | 大 | 单 | ||
3283416 | 16 | 大 | 双 | ||
3283415 | 11 | 小 | 单 | ||
3283414 | 14 | 大 | 双 | ||
3283413 | 09 | 小 | 单 | ||
3283412 | 09 | 小 | 单 | ||
3283411 | 18 | 大 | 双 | ||
3283410 | 09 | 小 | 单 | ||
3283409 | 24 | 大 | 双 | ||
3283408 | 19 | 大 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出19 18 09 16 08 20 13 11 16 15 |