期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283487 | 08 | 小 | |||
3283486 | 03:29 | 7+3+8=18 | 04 | 小 | 错 |
3283485 | 03:25 | 0+1+2=03 | 14 | 大 | 错 |
3283484 | 03:22 | 8+5+1=14 | 04 | 小 | 错 |
3283483 | 03:18 | 5+0+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3283482 | 03:15 | 0+4+6=10 | 20 | 大 | 错 |
3283481 | 03:11 | 8+9+4=21 | 06 | 小 | 错 |
3283480 | 03:08 | 2+0+0=02 | 27 | 大 | 错 |
3283479 | 03:04 | 6+9+0=15 | 23 | 大 | 对 |
3283478 | 03:01 | 6+8+0=14 | 19 | 大 | 对 |
3283477 | 02:57 | 5+6+0=11 | 23 | 大 | 错 |
3283476 | 02:54 | 1+7+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3283475 | 02:50 | 5+4+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3283474 | 02:47 | 5+1+6=12 | 15 | 大 | 错 |
3283473 | 02:43 | 3+7+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3283472 | 02:40 | 3+7+4=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283486 | 18 | 大 | 双 | ||
3283485 | 03 | 小 | 单 | ||
3283484 | 14 | 大 | 双 | ||
3283483 | 09 | 小 | 单 | ||
3283482 | 10 | 小 | 双 | ||
3283481 | 21 | 大 | 单 | ||
3283480 | 02 | 小 | 双 | ||
3283479 | 15 | 大 | 单 | ||
3283478 | 14 | 大 | 双 | ||
3283477 | 11 | 小 | 单 | ||
3283476 | 10 | 小 | 双 | ||
3283475 | 12 | 小 | 双 | ||
3283474 | 12 | 小 | 双 | ||
3283473 | 10 | 小 | 双 | ||
3283472 | 14 | 大 | 双 | ||
3283471 | 18 | 大 | 双 | ||
3283470 | 13 | 小 | 单 | ||
3283469 | 15 | 大 | 单 | ||
3283468 | 16 | 大 | 双 | ||
3283467 | 14 | 大 | 双 | ||
3283466 | 19 | 大 | 单 | ||
3283465 | 20 | 大 | 双 | ||
3283464 | 18 | 大 | 双 | ||
3283463 | 14 | 大 | 双 | ||
3283462 | 17 | 大 | 单 | ||
3283461 | 06 | 小 | 双 | ||
3283460 | 11 | 小 | 单 | ||
3283459 | 09 | 小 | 单 | ||
3283458 | 14 | 大 | 双 | ||
3283457 | 22 | 大 | 双 | ||
3283456 | 10 | 小 | 双 | ||
3283455 | 09 | 小 | 单 | ||
3283454 | 16 | 大 | 双 | ||
3283453 | 11 | 小 | 单 | ||
3283452 | 18 | 大 | 双 | ||
3283451 | 12 | 小 | 双 | ||
3283450 | 13 | 小 | 单 | ||
3283449 | 19 | 大 | 单 | ||
3283448 | 22 | 大 | 双 | ||
3283447 | 12 | 小 | 双 | ||
3283446 | 12 | 小 | 双 | ||
3283445 | 12 | 小 | 双 | ||
3283444 | 09 | 小 | 单 | ||
3283443 | 13 | 小 | 单 | ||
3283442 | 15 | 大 | 单 | ||
3283441 | 15 | 大 | 单 | ||
3283440 | 13 | 小 | 单 | ||
3283439 | 18 | 大 | 双 | ||
3283438 | 17 | 大 | 单 | ||
3283437 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出14 20 11 13 14 07 09 14 14 00 |