期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283514 | 09 | 杀大双 | |||
3283513 | 05:03 | 0+7+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3283512 | 05:00 | 0+4+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283511 | 04:56 | 3+4+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3283510 | 04:53 | 1+5+6=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3283509 | 04:49 | 0+1+7=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3283508 | 04:46 | 4+8+8=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3283507 | 04:42 | 7+7+1=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
3283506 | 04:39 | 7+1+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3283505 | 04:35 | 5+0+7=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3283504 | 04:32 | 1+5+3=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283503 | 04:28 | 1+8+2=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3283502 | 04:25 | 8+5+7=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283501 | 04:21 | 6+0+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3283500 | 04:18 | 9+8+5=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3283499 | 04:14 | 7+6+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283513 | 11 | 小 | 单 | ||
3283512 | 06 | 小 | 双 | ||
3283511 | 16 | 大 | 双 | ||
3283510 | 12 | 小 | 双 | ||
3283509 | 08 | 小 | 双 | ||
3283508 | 20 | 大 | 双 | ||
3283507 | 15 | 大 | 单 | ||
3283506 | 08 | 小 | 双 | ||
3283505 | 12 | 小 | 双 | ||
3283504 | 09 | 小 | 单 | ||
3283503 | 11 | 小 | 单 | ||
3283502 | 20 | 大 | 双 | ||
3283501 | 10 | 小 | 双 | ||
3283500 | 22 | 大 | 双 | ||
3283499 | 17 | 大 | 单 | ||
3283498 | 02 | 小 | 双 | ||
3283497 | 22 | 大 | 双 | ||
3283496 | 19 | 大 | 单 | ||
3283495 | 21 | 大 | 单 | ||
3283494 | 10 | 小 | 双 | ||
3283493 | 11 | 小 | 单 | ||
3283492 | 06 | 小 | 双 | ||
3283491 | 14 | 大 | 双 | ||
3283490 | 17 | 大 | 单 | ||
3283489 | 12 | 小 | 双 | ||
3283488 | 17 | 大 | 单 | ||
3283487 | 07 | 小 | 单 | ||
3283486 | 18 | 大 | 双 | ||
3283485 | 03 | 小 | 单 | ||
3283484 | 14 | 大 | 双 | ||
3283483 | 09 | 小 | 单 | ||
3283482 | 10 | 小 | 双 | ||
3283481 | 21 | 大 | 单 | ||
3283480 | 02 | 小 | 双 | ||
3283479 | 15 | 大 | 单 | ||
3283478 | 14 | 大 | 双 | ||
3283477 | 11 | 小 | 单 | ||
3283476 | 10 | 小 | 双 | ||
3283475 | 12 | 小 | 双 | ||
3283474 | 12 | 小 | 双 | ||
3283473 | 10 | 小 | 双 | ||
3283472 | 14 | 大 | 双 | ||
3283471 | 18 | 大 | 双 | ||
3283470 | 13 | 小 | 单 | ||
3283469 | 15 | 大 | 单 | ||
3283468 | 16 | 大 | 双 | ||
3283467 | 14 | 大 | 双 | ||
3283466 | 19 | 大 | 单 | ||
3283465 | 20 | 大 | 双 | ||
3283464 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出09 10 14 06 16 16 12 15 17 16 |