期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283508 | 09 | 单 | |||
3283507 | 04:42 | 7+7+1=15 | 05 | 单 | 对 |
3283506 | 04:39 | 7+1+0=08 | 15 | 单 | 错 |
3283505 | 04:35 | 5+0+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3283504 | 04:32 | 1+5+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3283503 | 04:28 | 1+8+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3283502 | 04:25 | 8+5+7=20 | 07 | 单 | 错 |
3283501 | 04:21 | 6+0+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3283500 | 04:18 | 9+8+5=22 | 14 | 双 | 对 |
3283499 | 04:14 | 7+6+4=17 | 10 | 双 | 错 |
3283498 | 04:11 | 0+2+0=02 | 18 | 双 | 对 |
3283497 | 04:07 | 4+9+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3283496 | 04:04 | 7+8+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3283495 | 04:00 | 4+9+8=21 | 14 | 双 | 错 |
3283494 | 03:57 | 0+6+4=10 | 16 | 双 | 对 |
3283493 | 03:53 | 3+1+7=11 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283507 | 15 | 大 | 单 | ||
3283506 | 08 | 小 | 双 | ||
3283505 | 12 | 小 | 双 | ||
3283504 | 09 | 小 | 单 | ||
3283503 | 11 | 小 | 单 | ||
3283502 | 20 | 大 | 双 | ||
3283501 | 10 | 小 | 双 | ||
3283500 | 22 | 大 | 双 | ||
3283499 | 17 | 大 | 单 | ||
3283498 | 02 | 小 | 双 | ||
3283497 | 22 | 大 | 双 | ||
3283496 | 19 | 大 | 单 | ||
3283495 | 21 | 大 | 单 | ||
3283494 | 10 | 小 | 双 | ||
3283493 | 11 | 小 | 单 | ||
3283492 | 06 | 小 | 双 | ||
3283491 | 14 | 大 | 双 | ||
3283490 | 17 | 大 | 单 | ||
3283489 | 12 | 小 | 双 | ||
3283488 | 17 | 大 | 单 | ||
3283487 | 07 | 小 | 单 | ||
3283486 | 18 | 大 | 双 | ||
3283485 | 03 | 小 | 单 | ||
3283484 | 14 | 大 | 双 | ||
3283483 | 09 | 小 | 单 | ||
3283482 | 10 | 小 | 双 | ||
3283481 | 21 | 大 | 单 | ||
3283480 | 02 | 小 | 双 | ||
3283479 | 15 | 大 | 单 | ||
3283478 | 14 | 大 | 双 | ||
3283477 | 11 | 小 | 单 | ||
3283476 | 10 | 小 | 双 | ||
3283475 | 12 | 小 | 双 | ||
3283474 | 12 | 小 | 双 | ||
3283473 | 10 | 小 | 双 | ||
3283472 | 14 | 大 | 双 | ||
3283471 | 18 | 大 | 双 | ||
3283470 | 13 | 小 | 单 | ||
3283469 | 15 | 大 | 单 | ||
3283468 | 16 | 大 | 双 | ||
3283467 | 14 | 大 | 双 | ||
3283466 | 19 | 大 | 单 | ||
3283465 | 20 | 大 | 双 | ||
3283464 | 18 | 大 | 双 | ||
3283463 | 14 | 大 | 双 | ||
3283462 | 17 | 大 | 单 | ||
3283461 | 06 | 小 | 双 | ||
3283460 | 11 | 小 | 单 | ||
3283459 | 09 | 小 | 单 | ||
3283458 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出02 13 13 15 07 20 15 13 10 16 |