期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283495 | 12 | 小 | |||
3283494 | 03:57 | 0+6+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3283493 | 03:53 | 3+1+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3283492 | 03:50 | 4+2+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3283491 | 03:46 | 7+1+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3283490 | 03:43 | 7+7+3=17 | 16 | 大 | 对 |
3283489 | 03:39 | 4+5+3=12 | 15 | 大 | 错 |
3283488 | 03:36 | 9+7+1=17 | 19 | 大 | 对 |
3283487 | 03:32 | 7+0+0=07 | 23 | 大 | 错 |
3283486 | 03:29 | 7+3+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3283485 | 03:25 | 0+1+2=03 | 13 | 小 | 对 |
3283484 | 03:22 | 8+5+1=14 | 17 | 大 | 对 |
3283483 | 03:18 | 5+0+4=09 | 05 | 小 | 对 |
3283482 | 03:15 | 0+4+6=10 | 18 | 大 | 错 |
3283481 | 03:11 | 8+9+4=21 | 10 | 小 | 错 |
3283480 | 03:08 | 2+0+0=02 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283494 | 10 | 小 | 双 | ||
3283493 | 11 | 小 | 单 | ||
3283492 | 06 | 小 | 双 | ||
3283491 | 14 | 大 | 双 | ||
3283490 | 17 | 大 | 单 | ||
3283489 | 12 | 小 | 双 | ||
3283488 | 17 | 大 | 单 | ||
3283487 | 07 | 小 | 单 | ||
3283486 | 18 | 大 | 双 | ||
3283485 | 03 | 小 | 单 | ||
3283484 | 14 | 大 | 双 | ||
3283483 | 09 | 小 | 单 | ||
3283482 | 10 | 小 | 双 | ||
3283481 | 21 | 大 | 单 | ||
3283480 | 02 | 小 | 双 | ||
3283479 | 15 | 大 | 单 | ||
3283478 | 14 | 大 | 双 | ||
3283477 | 11 | 小 | 单 | ||
3283476 | 10 | 小 | 双 | ||
3283475 | 12 | 小 | 双 | ||
3283474 | 12 | 小 | 双 | ||
3283473 | 10 | 小 | 双 | ||
3283472 | 14 | 大 | 双 | ||
3283471 | 18 | 大 | 双 | ||
3283470 | 13 | 小 | 单 | ||
3283469 | 15 | 大 | 单 | ||
3283468 | 16 | 大 | 双 | ||
3283467 | 14 | 大 | 双 | ||
3283466 | 19 | 大 | 单 | ||
3283465 | 20 | 大 | 双 | ||
3283464 | 18 | 大 | 双 | ||
3283463 | 14 | 大 | 双 | ||
3283462 | 17 | 大 | 单 | ||
3283461 | 06 | 小 | 双 | ||
3283460 | 11 | 小 | 单 | ||
3283459 | 09 | 小 | 单 | ||
3283458 | 14 | 大 | 双 | ||
3283457 | 22 | 大 | 双 | ||
3283456 | 10 | 小 | 双 | ||
3283455 | 09 | 小 | 单 | ||
3283454 | 16 | 大 | 双 | ||
3283453 | 11 | 小 | 单 | ||
3283452 | 18 | 大 | 双 | ||
3283451 | 12 | 小 | 双 | ||
3283450 | 13 | 小 | 单 | ||
3283449 | 19 | 大 | 单 | ||
3283448 | 22 | 大 | 双 | ||
3283447 | 12 | 小 | 双 | ||
3283446 | 12 | 小 | 双 | ||
3283445 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出09 11 12 22 22 18 05 04 07 16 |