期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283520 | 04 | 双 | |||
3283519 | 05:24 | 9+8+3=20 | 09 | 单 | 错 |
3283518 | 05:21 | 7+4+2=13 | 22 | 双 | 错 |
3283517 | 05:17 | 8+1+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3283516 | 05:14 | 2+4+1=07 | 09 | 单 | 对 |
3283515 | 05:10 | 8+3+7=18 | 19 | 单 | 错 |
3283514 | 05:07 | 6+5+9=20 | 15 | 单 | 错 |
3283513 | 05:03 | 0+7+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3283512 | 05:00 | 0+4+2=06 | 17 | 单 | 错 |
3283511 | 04:56 | 3+4+9=16 | 07 | 单 | 错 |
3283510 | 04:53 | 1+5+6=12 | 08 | 双 | 对 |
3283509 | 04:49 | 0+1+7=08 | 15 | 单 | 错 |
3283508 | 04:46 | 4+8+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3283507 | 04:42 | 7+7+1=15 | 10 | 双 | 错 |
3283506 | 04:39 | 7+1+0=08 | 22 | 双 | 对 |
3283505 | 04:35 | 5+0+7=12 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283519 | 20 | 大 | 双 | ||
3283518 | 13 | 小 | 单 | ||
3283517 | 16 | 大 | 双 | ||
3283516 | 07 | 小 | 单 | ||
3283515 | 18 | 大 | 双 | ||
3283514 | 20 | 大 | 双 | ||
3283513 | 11 | 小 | 单 | ||
3283512 | 06 | 小 | 双 | ||
3283511 | 16 | 大 | 双 | ||
3283510 | 12 | 小 | 双 | ||
3283509 | 08 | 小 | 双 | ||
3283508 | 20 | 大 | 双 | ||
3283507 | 15 | 大 | 单 | ||
3283506 | 08 | 小 | 双 | ||
3283505 | 12 | 小 | 双 | ||
3283504 | 09 | 小 | 单 | ||
3283503 | 11 | 小 | 单 | ||
3283502 | 20 | 大 | 双 | ||
3283501 | 10 | 小 | 双 | ||
3283500 | 22 | 大 | 双 | ||
3283499 | 17 | 大 | 单 | ||
3283498 | 02 | 小 | 双 | ||
3283497 | 22 | 大 | 双 | ||
3283496 | 19 | 大 | 单 | ||
3283495 | 21 | 大 | 单 | ||
3283494 | 10 | 小 | 双 | ||
3283493 | 11 | 小 | 单 | ||
3283492 | 06 | 小 | 双 | ||
3283491 | 14 | 大 | 双 | ||
3283490 | 17 | 大 | 单 | ||
3283489 | 12 | 小 | 双 | ||
3283488 | 17 | 大 | 单 | ||
3283487 | 07 | 小 | 单 | ||
3283486 | 18 | 大 | 双 | ||
3283485 | 03 | 小 | 单 | ||
3283484 | 14 | 大 | 双 | ||
3283483 | 09 | 小 | 单 | ||
3283482 | 10 | 小 | 双 | ||
3283481 | 21 | 大 | 单 | ||
3283480 | 02 | 小 | 双 | ||
3283479 | 15 | 大 | 单 | ||
3283478 | 14 | 大 | 双 | ||
3283477 | 11 | 小 | 单 | ||
3283476 | 10 | 小 | 双 | ||
3283475 | 12 | 小 | 双 | ||
3283474 | 12 | 小 | 双 | ||
3283473 | 10 | 小 | 双 | ||
3283472 | 14 | 大 | 双 | ||
3283471 | 18 | 大 | 双 | ||
3283470 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出18 08 11 19 13 13 05 19 11 05 |